液压胶管详细介绍
用途:主要用于飞机烯油、矿井液压支架、油田开采、工程机械设备的液压系统中,用来输送高温高压的煤油、机油、红油易燃易爆)介质,实现压力传递。
内部结构
|
胶管代号 层数-内径-压力 |
胶管内径 | 胶管外径 |
钢丝层外径
|
工作压力
|
最小爆破压力
|
最小弯曲半径 | 单位重量 |
|
Mpa
|
Mpa
|
kg/m | |||||
| 1-φ5(3/16")-21 | 5±0.5 | 19±1.0 | 14.1±0.8 | 21 | 63 | 90 | 0.3 |
| 1-φ6(1/4")27 | 6±0.5 | 15.7±0.8 | 11.7±0.6 | 27 | 81 | 100 | 0.34 |
| 1-φ8(5/16")23 | 8±0.5 | 17.3±1.0 | 13.6±0.6 | 23 | 69 | 115 | 0.42 |
| 1-φ10(3/8")19 | 10±0.5 | 19.7±1.0 | 15.7±0.6 | 19 | 57 | 130 | 0.47 |
| 1-φ13(1/2")-18 | 13±0.5 | 23.1±1.2 | 19.1±0.8 | 18 | 54 | 180 | 0.64 |
| 1-φ16(5/8")-14 | 16±0.5 | 26.2±1.2 | 22.2±0.8 | 14 | 42 | 205 | 0.70 |
| 1-φ19(3/4")-12 | 19±0.5 | 30.2±1.2 | 26.2±0.8 | 12 | 36 | 240 | 0.84 |
| 1-φ22(7/8")-10 | 22±0.5 | 33.4±1.2 | 29.4±0.8 | 10 | 30 | 280 | 0.95 |
| 1-φ25(1")-9 | 25±0.7 | 38.0±1.2 | 33.0±0.8 | 9 | 27 | 300 | 1.09 |
| 1-φ32(5/4")-6 | 32±0.7 | 44.7±1.2 | 39.7±0.8 | 6 | 18 | 420 | 1.38 |
| 1-φ38(3/2")-5 | 38±1.0 | 51.1±1.5 | 46.1±0.8 | 5 | 15 | 500 | 1.8 |
| 1-φ51(2")-3 | 51±1.0 | 64.0±1.5 | 59.0±0.8 | 3 | 9 | 630 | 2.8 |
| 1-φ64(5/2")-25 | 64±1.0 | 75.0±1.5 | 71±0.8 | 2.5 | 7.5 | 770 | 3.810 |
| 1-φ76(3")-1.5 | 76±1.0 | 88.0±1.5 | 84±0.8 | 1.5 | 4.5 | 930 | |
| 1-φ89(7/2")-1 | 89±1.0 | 103.0±1.5 | 99±0.8 | 1 | 3 | 1100 | |
| 1-φ102(4")-0.8 | 102±1.0 | 115±1.5 | 111±0.8 | 0.8 | 2.4 | 1250 | |
| 2-φ5(3/16")-60 | 5±0.5 | 15.7±1.0 | 11.7±0.6 | 60 | 180 | 90 | |
| 2-φ6(1/4")-47 | 6±0.5 | 17.3±1.0 | 13.3±0.6 | 47 | 141 | 100 | 0.4 |
| 2-φ8(5/16")-40 | 8±0.5 | 18.9±1.0 | 14.9±0.6 | 40 | 120 | 115 | 0.45 |
| 2-φ10(3/8")-37 | 10±0.5 | 21.3±1.0 | 17.3±0.6 | 37 | 111 | 130 | 0.62 |
| 2-φ13(1/2")-33 | 13±0.5 | 24.7±1.5 | 20.7±0.8 | 33 | 99 | 180 | 0.71 |
| 2-φ16(5/8")-27 | 16±0.5 | 27.8±1.5 | 23.8±0.8 | 27 | 81 | 205 | 0.93 |
| 2-φ19(3/4")-21 | 19±0.5 | 31.8±1.5 | 27.8±0.8 | 21 | 63 | 240 | 1.00 |
| 2-φ10(3/8")-18 | 22±0.5 | 35.0±1.5 | 31.0±0.8 | 18 | 54 | 270 | 1.23 |
| 2-φ25(1")-17 | 25±0.5 | 39.8±1.5 | 34.8±0.8 | 17 | 51 | 300 | 1.18 |
| 2-φ32(5/4")-15 | 32±0.5 | 46.5±1.5 | 41.5±0.8 | 15 | 45 | 420 | 1.54 |
| 2-φ38(3/2")-12 | 38±0.5 | 52.9±1.5 | 47.9±0.8 | 12 | 36 | 500 | 1.92 |
| 2-φ51(2")-10 | 51±0.5 | 65.8±1.5 | 60.8±0.8 | 10 | 30 | 630 | 2.44 |
| 2-φ64(5/2")-4 | 64±0.5 | 77.0±1.5 | 73±0.8 | 4 | 12 | 790 | |
| 2-φ76(3")-3 | 76±0.7 | 99.0±1.5 | 86±0.8 | 3 | 9 | 950 | |
| 2-φ89(7/2")-2.5 | 89±0.7 | 105±±1.5 | 101±0.8 | 2.5 | 7.5 | 1130 | |
| 2-φ102(4")-2 | 102±0.7 | 117±1.5 | 113±0.8 | 2 | 6 | 1280 |




